Цена монтажа подвесного потолка
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м. | 360 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | кв.м. | 480 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровня | кв.м. | 600 |
Устройство криволинейного подвесного потолка из ГКЛ | кв.м. | 600 |
Устройство подвесного потолка Байкал | кв.м. | 200 |
Устройство подвесного потолка Армстронг | кв.м. | 200 |
Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | кв.м. | 300 |
Устройство подвесного реечного потолка | кв.м. | 300 |
Выравнивание потолка
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Грунтовка потолка | кв.м. | 60 |
Штукатурка рустов на потолке | п.м. | 200 |
Устройство армировочной сетки | кв.м. | 140 |
Штукатурка потолка слоем < 20 мм | кв.м. | 500 |
Штукатурка балок | п.м. | 250 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка на 2 слоя | кв.м. | 230 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка финишный слой (шитрок) | кв.м. | 120 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 300 |
Заделка стыков, шурупов на гипроке | кв.м. | 100 |
Проклейка потолка стеклотканью «паутинка» | кв.м. | 90 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | кв.м. | 100 |
Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Очистка потолка от обоев | кв.м. | от 120 |
Очистка потолка от побелки, краски | кв.м. | от 480 |
Разборка потолка пластик или мдф панели | кв.м. | от 200 |
Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | от 60 |
Разборка потолка "Armstrong" без сохранения | кв.м. | 150 |
Разборка потолка из ГКЛ в 1 уровень | кв.м. | от 250 |